구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 22,745 | 11,361 | 11,384 |
15세미만 | 3,060 | 1,559 | 1,501 |
15~64세 | 16,717 | 8,514 | 8,203 |
65세이상 | 2,968 | 1,288 | 1,680 |
평균연령 | 41 | 40 | 43 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 부암1동[인구분포] | 백화점 | 백화점 |
2개 | 부암1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
1개 | 부암1동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
5개 | 부암1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
13개 | 부암1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
4개 | 부암1동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
1개 | 부암3동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
10개 | 부암3동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 부암3동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
5개 | 부암3동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
6개 | 부암3동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||